اگر به فکر راه اندازی یک کسب وکار اینترنتی هستید اولین اقدام ثبت دامنه با انتخاب نامی است (شامل اعداد و حروف) که به راحتی به خاطر سپرده شود و مناسب کسب و کار شما باشد و در عین حال شما را از رقبا در بازار متمایز کند. بیشتر کشور ها دامنه ی خاص خود یا به اصطلاح TLD خود را دارند دامنه ملی ایران با پسوند .ایران و ir. که شامل چند زیر دامنه Net.ir Co.ir Ac.ir Id.ir Org.ir Sch.ir Gov.ir . می باشد و دامنه هایی که محدود به کشور خاصی نیستند و در همه کشورها قابل استفاده هستند (دامنه های بین المللی) معروف ترین آنها شامل: org com info net و… در بیزوسیز به ثبت می رسند.
manage_accountsثبت دامنه
خرید و ثبت دامنه
| دامنه | تعرفه ثبت / تومان | تعرفه تمدید / تومان | تعرفه انقال / تومان |
|---|---|---|---|
| .com | 1,310,400 | 1,310,400 | 1,310,400 |
| .net | 1,620,900 | 1,620,900 | 1,620,900 |
| .org | 1,414,800 | 1,414,800 | 1,414,800 |
| .info | 2,808,000 | 2,808,000 | 2,808,000 |
| .co | 3,744,000 | 3,744,000 | 3,744,000 |
| .shop | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 |
| .ir | 81,000 | 81,000 | 81,000 |
| .com.my | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 |
| .net.my | 3,393,000 | 3,393,000 | 3,393,000 |
| .org.my | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 |
| .name.my | 2,108,700 | 2,108,700 | 3,096,900 |
| .mobi | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 |
| .vn | 10,530,000 | 10,530,000 | 10,530,000 |
| .ph | 5,616,000 | 5,616,000 | 7,236,000 |
| .com.ph | 5,616,000 | 5,616,000 | 7,236,000 |
| .travel | 14,625,000 | 14,625,000 | 14,625,000 |
| .com.vn | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .sg | 3,802,500 | 3,802,500 | 3,802,500 |
| .tv | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,680,000 |
| .com.sg | 3,802,500 | 3,802,500 | 3,802,500 |
| .co.in | 936,000 | 936,000 | 936,000 |
| .co.th | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .in | 1,872,000 | 1,872,000 | 1,872,000 |
| .co.jp | 5,850,000 | 5,850,000 | 13,050,000 |
| .jp | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 |
| .net.vn | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .biz.vn | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .edu.vn | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .org.vn | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .int.vn | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .ac.vn | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .pro.vn | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .info.vn | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .health.vn | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .name.vn | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .net.ph | 5,616,000 | 5,616,000 | 7,236,000 |
| .org.ph | 5,616,000 | 5,616,000 | 7,236,000 |
| .net.sg | 3,802,500 | 3,802,500 | 3,802,500 |
| .org.sg | 3,802,500 | 3,802,500 | 3,802,500 |
| .edu.sg | 3,802,500 | 3,802,500 | 3,802,500 |
| .edu.my | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 |
| .gov.my | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 |
| .kr | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .co.kr | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .de | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,925,000 |
| .li | 5,265,000 | 5,265,000 | 5,265,000 |
| .co.uk | 1,521,000 | 1,521,000 | 1,476,000 |
| .me.uk | 1,521,000 | 1,521,000 | 1,476,000 |
| .org.uk | 1,521,000 | 1,521,000 | 1,476,000 |
| .it | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,680,000 |
| .hk | 3,042,000 | 3,852,000 | 3,042,000 |
| .eu | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,170,000 |
| .com.hk | 3,276,000 | 3,276,000 | 3,276,000 |
| .net.hk | 3,276,000 | 3,276,000 | 3,276,000 |
| .org.hk | 3,276,000 | 3,276,000 | 3,276,000 |
| .asia | 1,521,000 | 1,521,000 | 1,521,000 |
| .my | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,680,000 |
| .uk | 1,521,000 | 1,521,000 | 1,476,000 |
| .com.au | 1,755,000 | 1,755,000 | 1,755,000 |
| .net.au | 1,755,000 | 1,755,000 | 1,755,000 |
| .org.au | 1,755,000 | 1,755,000 | 1,755,000 |
| .co.nz | 3,802,500 | 3,802,500 | 3,802,500 |
| .net.nz | 3,802,500 | 3,802,500 | 3,802,500 |
| .org.nz | 3,802,500 | 3,802,500 | 3,802,500 |
| .la | 4,095,000 | 4,095,000 | 4,095,000 |
| .co.id | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,925,000 |
| .name | 1,192,500 | 1,192,500 | 1,192,500 |
| .club.tw | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,925,000 |
| .game.tw | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,925,000 |
| .ebiz.tw | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,925,000 |
| .idv.tw | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,925,000 |
| .org.tw | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,925,000 |
| .com.tw | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,925,000 |
| .tw | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,925,000 |
| .us | 1,169,100 | 1,169,100 | 1,169,100 |
| .net.tw | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,925,000 |
| .me | 2,808,000 | 2,808,000 | 2,808,000 |
| .biz | 2,046,600 | 2,046,600 | 2,046,600 |
| .cc | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,340,000 |
| .org.cn | 2,457,000 | 2,457,000 | 2,457,000 |
| .net.cn | 2,457,000 | 2,457,000 | 2,457,000 |
| .com.cn | 2,457,000 | 2,457,000 | 2,457,000 |
| .cn | 2,457,000 | 2,457,000 | 2,457,000 |
| .tel | 1,404,000 | 1,404,000 | 1,404,000 |
| .net.in | 936,000 | 936,000 | 936,000 |
| .org.in | 936,000 | 936,000 | 936,000 |
| .br.com | 4,914,000 | 4,914,000 | 4,914,000 |
| .cn.com | 4,563,000 | 4,563,000 | 4,563,000 |
| .eu.com | 2,632,500 | 2,632,500 | 2,632,500 |
| .gb.net | 1,755,000 | 1,755,000 | 1,755,000 |
| .uk.com | 4,563,000 | 4,563,000 | 4,563,000 |
| .uk.net | 4,563,000 | 4,563,000 | 4,563,000 |
| .ru.com | 15,210,000 | 15,210,000 | 15,210,000 |
| .sa.com | 32,175,000 | 32,175,000 | 32,175,000 |
| .se.net | 4,563,000 | 4,563,000 | 4,563,000 |
| .za.com | 32,175,000 | 32,175,000 | 32,175,000 |
| .de.com | 2,632,500 | 2,632,500 | 2,632,500 |
| .jpn.com | 4,563,000 | 4,563,000 | 4,563,000 |
| .ae.org | 2,632,500 | 2,632,500 | 2,632,500 |
| .cm | 12,870,000 | 12,870,000 | 12,870,000 |
| .mx | 6,201,000 | 6,741,000 | 6,201,000 |
| .com.mx | 4,680,000 | 5,040,000 | 4,680,000 |
| .us.com | 2,632,500 | 2,632,500 | 2,632,500 |
| .com.co | 1,989,000 | 1,989,000 | 1,989,000 |
| .so | 8,190,000 | 8,190,000 | 14,490,000 |
| .lk | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .edu.lk | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .org.lk | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .net.so | 8,190,000 | 8,190,000 | 14,490,000 |
| .com.so | 8,190,000 | 8,190,000 | 14,490,000 |
| .per.mm | 14,040,000 | 14,040,000 | 3,240,000 |
| .com.mm | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .org.so | 8,190,000 | 8,190,000 | 14,490,000 |
| .gr.com | 2,632,500 | 2,632,500 | 2,632,500 |
| .co.no | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 |
| .co.nl | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,170,000 |
| .af | 11,232,000 | 11,232,000 | 11,232,000 |
| .com.af | 4,446,000 | 4,446,000 | 4,446,000 |
| .net.af | 4,446,000 | 4,446,000 | 4,446,000 |
| .org.af | 4,446,000 | 4,446,000 | 4,446,000 |
| .cx | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .gs | 5,616,000 | 5,616,000 | 5,616,000 |
| .ht | 14,040,000 | 14,040,000 | 14,040,000 |
| .com.ht | 4,212,000 | 4,212,000 | 4,212,000 |
| .net.ht | 4,212,000 | 4,212,000 | 4,212,000 |
| .org.ht | 3,393,000 | 3,393,000 | 3,393,000 |
| .ki | 187,200,000 | 187,200,000 | 187,200,000 |
| .com.ki | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 |
| .biz.ki | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 |
| .net.ki | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 |
| .org.ki | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 |
| .tel.ki | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 |
| .info.ki | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 |
| .mobi.ki | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 |
| .phone.ki | 28,080,000 | 28,080,000 | 28,080,000 |
| .mu | 10,296,000 | 10,296,000 | 10,296,000 |
| .ac.mu | 10,296,000 | 10,296,000 | 10,296,000 |
| .co.mu | 10,296,000 | 10,296,000 | 10,296,000 |
| .net.mu | 10,296,000 | 10,296,000 | 10,296,000 |
| .org.mu | 10,296,000 | 10,296,000 | 10,296,000 |
| .com.mu | 10,296,000 | 10,296,000 | 10,296,000 |
| .nf | 209,430,000 | 72,630,000 | 72,630,000 |
| .com.nf | 104,832,000 | 45,792,000 | 45,792,000 |
| .net.nf | 104,832,000 | 45,792,000 | 45,792,000 |
| .info.nf | 104,832,000 | 45,792,000 | 45,792,000 |
| .com.sb | 11,232,000 | 11,232,000 | 11,232,000 |
| .net.sb | 11,232,000 | 11,232,000 | 11,232,000 |
| .org.sb | 11,232,000 | 11,232,000 | 11,232,000 |
| .tl | 11,700,000 | 11,700,000 | 11,700,000 |
| .com.tl | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .net.tl | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .org.tl | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .fm | 14,508,000 | 14,508,000 | 14,508,000 |
| .or.kr | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .us.org | 2,632,500 | 2,632,500 | 2,632,500 |
| .com.lk | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .xxx | 12,870,000 | 12,870,000 | 12,870,000 |
| .idv.hk | 3,159,000 | 3,879,000 | 3,879,000 |
| .ag | 12,285,000 | 12,285,000 | 12,285,000 |
| .com.ag | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .net.ag | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .org.ag | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .nom.ag | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .co.ag | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .bz | 3,978,000 | 3,978,000 | 3,978,000 |
| .com.bz | 8,190,000 | 8,190,000 | 8,190,000 |
| .net.bz | 8,190,000 | 8,190,000 | 8,190,000 |
| .co.bz | 8,190,000 | 8,190,000 | 8,190,000 |
| .hn | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .com.hn | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .net.hn | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .org.hn | 8,775,000 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| .lc | 7,371,000 | 7,371,000 | 7,371,000 |
| .com.lc | 5,323,500 | 5,323,500 | 5,323,500 |
| .net.lc | 5,323,500 | 5,323,500 | 5,323,500 |
| .org.lc | 5,323,500 | 5,323,500 | 5,323,500 |
| .co.lc | 5,323,500 | 5,323,500 | 5,323,500 |
| .l.lc | 5,323,500 | 5,323,500 | 5,323,500 |
| .p.lc | 5,323,500 | 5,323,500 | 5,323,500 |
| .mn | 5,323,500 | 5,323,500 | 5,323,500 |
| .sc | 12,285,000 | 12,285,000 | 12,285,000 |
| .com.sc | 12,285,000 | 12,285,000 | 12,285,000 |
| .net.sc | 12,285,000 | 12,285,000 | 12,285,000 |
| .org.sc | 12,285,000 | 12,285,000 | 12,285,000 |
| .vc | 4,095,000 | 4,095,000 | 4,095,000 |
| .com.vc | 4,095,000 | 4,095,000 | 4,095,000 |
| .net.vc | 4,095,000 | 4,095,000 | 4,095,000 |
| .org.vc | 4,095,000 | 4,095,000 | 4,095,000 |
| .or.id | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .web.id | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,340,000 |
| .net.id | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .biz.id | 585,000 | 1,035,000 | 1,035,000 |
| .ac.id | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .sch.id | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .my.id | 409,500 | 409,500 | 409,500 |
| .org.mm | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .biz.mm | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .hu.net | 4,563,000 | 4,563,000 | 4,563,000 |
| .com.tr | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .gen.tr | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .org.tr | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .biz.tr | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .info.tr | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .bbs.tr | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .name.tr | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .net.tr | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .tel.tr | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .web.tr | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .tv.tr | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .ws | 1,755,000 | 2,835,000 | 2,835,000 |
| .pw | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,340,000 |
| .org.bz | 8,190,000 | 8,190,000 | 8,190,000 |
| .jp.net | 2,632,500 | 2,632,500 | 2,632,500 |
| .im | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .com.im | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .net.im | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .org.im | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .co.im | 9,360,000 | 9,360,000 | 9,360,000 |
| .ca | 4,095,000 | 4,095,000 | 4,095,000 |
| .ae | 5,265,000 | 5,265,000 | 5,715,000 |
| .com.br | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .net.br | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .org.br | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .ch | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,680,000 |
| .pe | 14,040,000 | 14,040,000 | 8,190,000 |
| .com.pe | 14,040,000 | 14,040,000 | 8,190,000 |
| .ro | 6,435,000 | 6,435,000 | 10,935,000 |
| .com.ro | 6,435,000 | 6,435,000 | 10,485,000 |
| .ru | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,925,000 |
| .com.ru | 2,925,000 | 2,925,000 | 2,925,000 |
| .bike | 4,153,500 | 4,153,500 | 4,153,500 |
| .camera | 6,376,500 | 6,376,500 | 6,376,500 |
| .clothing | 3,685,500 | 3,685,500 | 3,685,500 |
| .equipment | 2,808,000 | 2,808,000 | 2,808,000 |
| .estate | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .gallery | 2,983,500 | 2,983,500 | 2,983,500 |
| .graphics | 2,749,500 | 2,749,500 | 2,749,500 |
| .guru | 4,329,000 | 4,329,000 | 4,329,000 |
| .holdings | 6,669,000 | 6,669,000 | 6,669,000 |
| .lighting | 2,749,500 | 2,749,500 | 2,749,500 |
| .photography | 3,685,500 | 3,685,500 | 3,685,500 |
| .plumbing | 7,546,500 | 7,546,500 | 7,546,500 |
| .singles | 3,685,500 | 3,685,500 | 3,685,500 |
| .ventures | 6,142,500 | 6,142,500 | 6,142,500 |
| .today | 3,100,500 | 3,100,500 | 3,100,500 |
| .contractors | 3,685,500 | 3,685,500 | 3,685,500 |
| .technology | 3,042,000 | 3,042,000 | 3,042,000 |
| .construction | 4,153,500 | 4,153,500 | 3,973,500 |
| .kitchen | 7,078,500 | 7,078,500 | 7,078,500 |
| .land | 4,270,500 | 4,270,500 | 4,270,500 |
| .directory | 2,749,500 | 2,749,500 | 2,749,500 |
| .enterprises | 4,153,500 | 4,153,500 | 4,153,500 |
| .tips | 3,393,000 | 3,393,000 | 3,393,000 |
| .voyage | 6,493,500 | 6,493,500 | 6,493,500 |
| .diamonds | 6,142,500 | 6,142,500 | 6,142,500 |
| .shoes | 6,961,500 | 6,961,500 | 6,961,500 |
| .careers | 7,839,000 | 7,839,000 | 7,839,000 |
| .photos | 2,983,500 | 2,983,500 | 2,983,500 |
| .recipes | 8,190,000 | 8,190,000 | 8,190,000 |
| .limo | 6,142,500 | 6,142,500 | 6,142,500 |
| .domains | 4,446,000 | 4,446,000 | 4,446,000 |
| .cab | 3,685,500 | 3,685,500 | 3,685,500 |
| .company | 1,696,500 | 1,696,500 | 1,426,500 |
| .computer | 4,153,500 | 4,153,500 | 3,973,500 |
| .systems | 3,744,000 | 3,744,000 | 3,744,000 |
| .academy | 3,978,000 | 3,978,000 | 3,978,000 |
| .management | 2,749,500 | 2,749,500 | 2,749,500 |
| .center | 3,334,500 | 3,334,500 | 3,334,500 |
| .support | 2,983,500 | 2,983,500 | 2,983,500 |
| .solutions | 3,042,000 | 3,042,000 | 3,042,000 |
| .builders | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .email | 3,393,000 | 3,393,000 | 3,393,000 |
| .training | 4,270,500 | 4,270,500 | 4,270,500 |
| .education | 3,802,500 | 3,802,500 | 3,802,500 |
| .institute | 2,983,500 | 2,983,500 | 2,983,500 |
| .repair | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .camp | 6,435,000 | 6,435,000 | 6,435,000 |
| .glass | 6,961,500 | 6,961,500 | 6,961,500 |
| .solar | 6,844,500 | 6,844,500 | 6,844,500 |
| .coffee | 4,153,500 | 4,153,500 | 3,973,500 |
| .international | 3,042,000 | 3,042,000 | 3,042,000 |
| .house | 4,797,000 | 4,797,000 | 4,797,000 |
| .florist | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .club | 2,106,000 | 2,106,000 | 2,106,000 |
| .ceo | 11,583,000 | 11,583,000 | 11,583,000 |
| .holiday | 6,610,500 | 6,610,500 | 6,610,500 |
| .marketing | 4,446,000 | 4,446,000 | 4,446,000 |
| .viajes | 5,616,000 | 5,616,000 | 5,616,000 |
| .farm | 4,153,500 | 4,153,500 | 4,153,500 |
| .codes | 6,669,000 | 6,669,000 | 6,264,000 |
| .cheap | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .zone | 4,153,500 | 4,153,500 | 4,153,500 |
| .agency | 3,217,500 | 3,217,500 | 3,217,500 |
| .bargains | 3,393,000 | 3,393,000 | 3,618,000 |
| .boutique | 3,685,500 | 3,685,500 | 3,685,500 |
| .tienda | 6,610,500 | 6,610,500 | 6,610,500 |
| .watch | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,680,000 |
| .works | 4,153,500 | 4,153,500 | 4,153,500 |
| .cool | 4,153,500 | 4,153,500 | 3,973,500 |
| .expert | 6,669,000 | 6,669,000 | 6,669,000 |
| .foundation | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 |
| .exposed | 2,574,000 | 2,574,000 | 2,574,000 |
| .villas | 6,669,000 | 6,669,000 | 6,669,000 |
| .flights | 6,376,500 | 6,376,500 | 6,376,500 |
| .rentals | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .cruises | 6,142,500 | 6,142,500 | 5,737,500 |
| .vacations | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .condos | 6,376,500 | 6,376,500 | 5,971,500 |
| .properties | 4,153,500 | 4,153,500 | 4,153,500 |
| .maison | 6,142,500 | 6,142,500 | 6,142,500 |
| .dating | 7,020,000 | 7,020,000 | 6,615,000 |
| .events | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .partners | 7,722,000 | 7,722,000 | 7,722,000 |
| .productions | 4,270,500 | 4,270,500 | 4,270,500 |
| .community | 4,270,500 | 4,270,500 | 4,090,500 |
| .catering | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .cards | 4,153,500 | 4,153,500 | 4,153,500 |
| .cleaning | 7,897,500 | 7,897,500 | 7,897,500 |
| .tools | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .industries | 4,914,000 | 4,914,000 | 4,914,000 |
| .parts | 4,270,500 | 4,270,500 | 4,270,500 |
| .supplies | 2,632,500 | 2,632,500 | 2,632,500 |
| .supply | 2,749,500 | 2,749,500 | 2,749,500 |
| .report | 2,632,500 | 2,632,500 | 2,632,500 |
| .vision | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .fish | 4,446,000 | 4,446,000 | 4,446,000 |
| .services | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .bid | 3,159,000 | 3,159,000 | 3,159,000 |
| .webcam | 3,159,000 | 3,159,000 | 3,159,000 |
| .trade | 3,159,000 | 3,159,000 | 3,159,000 |
| .capital | 7,371,000 | 7,371,000 | 7,371,000 |
| .engineering | 7,137,000 | 7,137,000 | 7,137,000 |
| .exchange | 4,153,500 | 4,153,500 | 4,153,500 |
| .gripe | 3,685,500 | 3,685,500 | 3,685,500 |
| .associates | 4,329,000 | 4,329,000 | 4,329,000 |
| .lease | 6,142,500 | 6,142,500 | 6,142,500 |
| .media | 4,914,000 | 4,914,000 | 4,914,000 |
| .pictures | 1,521,000 | 1,521,000 | 1,521,000 |
| .reisen | 2,398,500 | 2,398,500 | 2,398,500 |
| .toys | 7,078,500 | 7,078,500 | 7,078,500 |
| .university | 6,786,000 | 6,786,000 | 6,786,000 |
| .town | 4,036,500 | 4,036,500 | 4,036,500 |
| .wtf | 3,685,500 | 3,685,500 | 3,685,500 |
| .fail | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .financial | 6,376,500 | 6,376,500 | 6,376,500 |
| .limited | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .care | 4,446,000 | 4,446,000 | 4,446,000 |
| .clinic | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .surgery | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .dental | 7,839,000 | 7,839,000 | 7,839,000 |
| .id | 1,989,000 | 1,989,000 | 1,989,000 |
| .tax | 7,722,000 | 7,722,000 | 7,722,000 |
| .cash | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .fund | 7,488,000 | 7,488,000 | 7,488,000 |
| .investments | 14,625,000 | 14,625,000 | 14,625,000 |
| .furniture | 13,455,000 | 13,455,000 | 13,455,000 |
| .discount | 3,685,500 | 3,685,500 | 3,685,500 |
| .fitness | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .schule | 2,983,500 | 2,983,500 | 2,983,500 |
| .gratis | 2,691,000 | 2,691,000 | 2,691,000 |
| .claims | 7,371,000 | 7,371,000 | 7,371,000 |
| .credit | 12,285,000 | 12,285,000 | 11,655,000 |
| .creditcard | 20,475,000 | 20,475,000 | 18,675,000 |
| .digital | 4,329,000 | 4,329,000 | 4,329,000 |
| .accountants | 12,987,000 | 12,987,000 | 12,987,000 |
| .finance | 7,078,500 | 7,078,500 | 7,078,500 |
| .insure | 7,663,500 | 7,663,500 | 7,663,500 |
| .loans | 12,285,000 | 12,285,000 | 12,285,000 |
| .life | 3,861,000 | 3,861,000 | 3,861,000 |
| .guide | 4,387,500 | 4,387,500 | 4,387,500 |
| .church | 4,797,000 | 4,797,000 | 4,797,000 |
| .xyz | 1,696,500 | 1,696,500 | 1,696,500 |
| .wiki | 3,159,000 | 3,159,000 | 3,159,000 |
| .direct | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .deals | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,739,500 |
| .city | 2,866,500 | 2,866,500 | 2,866,500 |
| .healthcare | 9,009,000 | 9,009,000 | 9,009,000 |
| .restaurant | 6,961,500 | 6,961,500 | 6,961,500 |
| .gifts | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .sarl | 3,685,500 | 3,685,500 | 3,685,500 |
| .pizza | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .immo | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 |
| .business | 2,632,500 | 2,632,500 | 2,632,500 |
| .network | 3,802,500 | 3,802,500 | 3,802,500 |
| .host | 8,541,000 | 8,541,000 | 8,541,000 |
| .ink | 3,159,000 | 3,159,000 | 3,159,000 |
| .bar | 8,190,000 | 8,190,000 | 8,190,000 |
| .press | 6,435,000 | 6,435,000 | 6,435,000 |
| .website | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 |
| .co.com | 3,276,000 | 3,276,000 | 3,276,000 |
| .nz | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 |
| .world | 4,387,500 | 4,387,500 | 4,387,500 |
| .energy | 12,987,000 | 12,987,000 | 12,987,000 |
| .delivery | 6,142,500 | 6,142,500 | 6,142,500 |
| .coach | 7,488,000 | 7,488,000 | 7,488,000 |
| .memorial | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| .legal | 7,722,000 | 7,722,000 | 7,722,000 |
| .money | 4,153,500 | 4,153,500 | 4,153,500 |
| .tires | 11,583,000 | 11,583,000 | 11,583,000 |
| .wang | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,170,000 |
| .blue | 2,808,000 | 2,808,000 | 2,808,000 |
| .apartments | 6,435,000 | 6,435,000 | 6,435,000 |
| .best | 2,691,000 | 2,691,000 | 2,691,000 |
| .bingo | 6,142,500 | 6,142,500 | 6,142,500 |
| .black | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .buzz | 3,861,000 | 3,861,000 | 3,861,000 |
| .casino | 18,720,000 | 18,720,000 | 18,720,000 |
| .chat | 4,153,500 | 4,153,500 | 4,153,500 |
| .football | 2,749,500 | 2,749,500 | 2,749,500 |
| .global | 9,945,000 | 9,945,000 | 9,945,000 |
| .pink | 2,691,000 | 2,691,000 | 2,691,000 |
| .red | 2,574,000 | 2,574,000 | 2,574,000 |
| .school | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .space | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 |
| .style | 3,919,500 | 3,919,500 | 3,919,500 |
| .taipei | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,340,000 |
| .tennis | 7,137,000 | 7,137,000 | 7,137,000 |
| .vegas | 6,435,000 | 6,435,000 | 6,435,000 |
| .golf | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .tours | 6,610,500 | 6,610,500 | 6,610,500 |
| .gold | 12,285,000 | 12,285,000 | 12,285,000 |
| .plus | 4,738,500 | 4,738,500 | 4,738,500 |
| .cafe | 4,914,000 | 4,914,000 | 4,914,000 |
| .express | 4,153,500 | 4,153,500 | 4,153,500 |
| .porn | 12,870,000 | 12,870,000 | 12,870,000 |
| .adult | 12,870,000 | 12,870,000 | 12,870,000 |
| .one | 3,100,500 | 3,100,500 | 3,100,500 |
| .team | 4,036,500 | 4,036,500 | 4,036,500 |
| .jewelry | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
| .show | 4,446,000 | 4,446,000 | 4,446,000 |
| .dog | 6,961,500 | 6,961,500 | 6,961,500 |
| .theater | 6,610,500 | 6,610,500 | 6,610,500 |
| .taxi | 7,020,000 | 7,020,000 | 7,020,000 |
